Football scores, fixtures & tables Tuesday, 6 October 2026 All times UTC
DULLR SCORE CENTRE
CONCACAF Nations LeagueCosta Rica2–0HaitiFTLiga Profesional ArgentinaEstudiantes de Rio Cuarto1–2Racing ClubFTPremier LeagueMount Pleasant Academy1–1CavalierFTLiga NacionalComunicaciones3–0SuchitepéquezFTPrimera DivisionFAS1–1Inca ArubaFTLiga MX FemenilPachuca W1–2Toluca WFTPrimera ALlaneros1–2America de CaliFTCONCACAF Nations LeagueNicaragua1–2Dominican RepublicFTCONCACAF Nations LeagueCosta Rica2–0HaitiFTLiga Profesional ArgentinaEstudiantes de Rio Cuarto1–2Racing ClubFTPremier LeagueMount Pleasant Academy1–1CavalierFTLiga NacionalComunicaciones3–0SuchitepéquezFTPrimera DivisionFAS1–1Inca ArubaFTLiga MX FemenilPachuca W1–2Toluca WFTPrimera ALlaneros1–2America de CaliFTCONCACAF Nations LeagueNicaragua1–2Dominican RepublicFT

Bundesliga Table

Bundesliga standings with points, goal difference and recent form — refreshed continuously through the season.

18Clubs GermanyCountry 2026/27Season
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1V-League 1V-League 2Champions LeagueWorld Cup
Bundesliga standings Live
Bundesliga league table
#ClubPWDL GFGAGDPts
1 Bayern MünchenBayern München 34 25 7 2 99 32 +67 82
2 Bayer LeverkusenBayer Leverkusen 34 19 12 3 72 43 +29 69
3 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 46 +22 60
4 Borussia DortmundBorussia Dortmund 34 17 6 11 71 51 +20 57
5 SC FreiburgSC Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 FSV Mainz 05FSV Mainz 05 34 14 10 10 55 43 +12 52
7 RB LeipzigRB Leipzig 34 13 12 9 53 48 +5 51
8 Werder BremenWerder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 VfB StuttgartVfB Stuttgart 34 14 8 12 64 53 +11 50
10 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 +2 43
12 FC AugsburgFC Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Union BerlinUnion Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40
14 FC St. PauliFC St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 1. FC Heidenheim1. FC Heidenheim 34 8 5 21 37 64 -27 29
17 Holstein KielHolstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25
18 VfL BochumVfL Bochum 34 6 7 21 33 67 -34 25
Recent & upcomingFixtures
No fixtures listed.
ClubsDirectory