Football scores, fixtures & tables Tuesday, 6 October 2026 All times UTC
DULLR SCORE CENTRE
CONCACAF Nations LeagueCosta Rica2–0HaitiFTLiga Profesional ArgentinaEstudiantes de Rio Cuarto1–2Racing ClubFTPremier LeagueMount Pleasant Academy1–1CavalierFTLiga NacionalComunicaciones3–0SuchitepéquezFTPrimera DivisionFAS1–1Inca ArubaFTLiga MX FemenilPachuca W1–2Toluca WFTPrimera ALlaneros1–2America de CaliFTCONCACAF Nations LeagueNicaragua1–2Dominican RepublicFTCONCACAF Nations LeagueCosta Rica2–0HaitiFTLiga Profesional ArgentinaEstudiantes de Rio Cuarto1–2Racing ClubFTPremier LeagueMount Pleasant Academy1–1CavalierFTLiga NacionalComunicaciones3–0SuchitepéquezFTPrimera DivisionFAS1–1Inca ArubaFTLiga MX FemenilPachuca W1–2Toluca WFTPrimera ALlaneros1–2America de CaliFTCONCACAF Nations LeagueNicaragua1–2Dominican RepublicFT

La Liga Table

La Liga standings with points, goal difference and recent form — refreshed continuously through the season.

20Clubs SpainCountry 2026/27Season
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1V-League 1V-League 2Champions LeagueWorld Cup
La Liga standings Live
La Liga league table
#ClubPWDL GFGAGDPts
1 BarcelonaBarcelona 38 28 4 6 102 39 +63 88
2 Real MadridReal Madrid 38 26 6 6 78 38 +40 84
3 Atletico MadridAtletico Madrid 38 22 10 6 68 30 +38 76
4 Athletic ClubAthletic Club 38 19 13 6 54 29 +25 70
5 VillarrealVillarreal 38 20 10 8 71 51 +20 70
6 Real BetisReal Betis 38 16 12 10 57 50 +7 60
7 Celta VigoCelta Vigo 38 16 7 15 59 57 +2 55
8 Rayo VallecanoRayo Vallecano 38 13 13 12 41 45 -4 52
9 OsasunaOsasuna 38 12 16 10 48 52 -4 52
10 MallorcaMallorca 38 13 9 16 35 44 -9 48
11 Real SociedadReal Sociedad 38 13 7 18 35 46 -11 46
12 ValenciaValencia 38 11 13 14 44 54 -10 46
13 GetafeGetafe 38 11 9 18 34 39 -5 42
14 EspanyolEspanyol 38 11 9 18 40 51 -11 42
15 AlavesAlaves 38 10 12 16 38 48 -10 42
16 GironaGirona 38 11 8 19 44 60 -16 41
17 SevillaSevilla 38 10 11 17 42 55 -13 41
18 LeganesLeganes 38 9 13 16 39 56 -17 40
19 Las PalmasLas Palmas 38 8 8 22 40 61 -21 32
20 ValladolidValladolid 38 4 4 30 26 90 -64 16
ClubsDirectory